2017年5月2日,江建築設計與裝飾學院成功舉辦“水立方杯”手繪大賽。活動由院學生會學習部主辦。
手繪大賽宗旨是推廣手繪在設計中的應用,提升手繪表現的藝術性,并未廣大在校學生及愛好者提供交流、展示與切磋的平台以及促進學院同學之間的交流,提高同學們的積極性,促進學術交流,并在學習的過程中逐步找到自己所學專業的樂趣,确定自己的奮鬥方向。
學生作品分為七組手繪作品(水粉畫非專業、鋼筆畫專業組、鋼筆畫非專業組、水彩畫專業組、水彩畫非專業組、素描專業組、素描非專業組)進行評選。
大賽由學院陳志東、王子奪、杜爽、王煉老師對參賽作品進行評分,以作品的平均分為最終得分,據此評選出了一、二、三等獎。
此次手繪大賽反映出我院學生手繪表達能力和水平,同學們的色彩與構圖上能有自己獨到的見解。通過此次手繪大賽提升了學生的手繪興趣,提高對手繪的認識,讓同學們更好的走進藝術,了解藝術并享受其中的樂趣。
獲獎名單
專業組素描 |
|
|
| |
班級 | 姓名 | 獲獎情況 |
|
|
環藝16-1 | 李燕 | 一等獎 |
|
|
環藝16-1 | 秦靖偉 | 二等獎 |
|
|
環藝16-1 | 陳嘯 | 二等獎 |
|
|
環藝16-1 | 張國岩 | 三等獎 |
|
|
環藝16-1 | 袁帥 | 三等獎 |
|
|
|
|
|
|
|
非專業組素描 |
|
|
| |
班級 | 姓名 | 獲獎情況 |
|
|
裝飾16-4 | 張娜 | 一等獎 |
|
|
裝飾16-1 | 陳蘇媛 | 二等獎 |
|
|
建設16-1 | 鄭蕭逸 | 二等獎 |
|
|
園林16-2 | 林政 | 三等獎 |
|
|
裝飾16-2 | 黃志慧 | 三等獎 |
|
|
古建15-1 | 李思語 | 三等獎 |
|
|
|
|
|
|
|
非專業組水粉 |
|
|
| |
班級 | 姓名 |
|
|
|
裝飾15-3 | 韓靜 | 一等獎 |
|
|
裝飾16-3 | 史新章 | 二等獎 |
|
|
裝飾16-3 | 阿依沙拉 | 二等獎 |
|
|
古建16-2 | 宋清純 | 三等獎 |
|
|
古建16-2 | 王玲菊 | 三等獎 |
|
|
古建16-2 | 賈宇波 | 三等獎 |
|
|
裝飾16-6 | 王寶雨 | 三等獎 |
|
|
|
|
|
|
|
專業組水彩 |
|
|
| |
班級 | 姓名 | 獲獎情況 |
|
|
建設15-1 | 王一波 | 一等獎 |
|
|
環藝16-1 | 蔡昌保 | 二等獎 |
|
|
室設16-2 | 馬勝男 | 二等獎 |
|
|
環藝16-1 | 李牛牛 | 三等獎 |
|
|
室設16-3 | 邬浩銳 | 三等獎 |
|
|
室設16-1 | 劉珊珊 | 三等獎 |
|
|
室設15-1 | 呂影 | 三等獎 |
|
|
|
|
|
|
|
非專業組水彩 |
|
|
| |
班級 | 姓名 | 獲獎情況 |
|
|
古建15-1 | 汪文珺 | 一等獎 |
|
|
裝飾16-5 | 姜新蘇 | 二等獎 |
|
|
園林15-1 | 孫彤彤 | 二等獎 |
|
|
建設15-1 | 王一波 | 二等獎 |
|
|
裝飾16-6 | 楊朗釩 | 三等獎 |
|
|
古建15-1 | 周星瑞 | 三等獎 |
|
|
古建16-2 | 劉勳哲 | 三等獎 |
|
|
|
|
|
|
|
專業組鋼筆畫 |
|
|
| |
班級 | 姓名 | 獲獎情況 |
|
|
室設15-1 | 王夢瑩 | 一等獎 |
|
|
環藝15-1 | 張俊恺 | 二等獎 |
|
|
環藝16-1 | 徐建橋 | 二等獎 |
|
|
環藝16-1 | 徐劍橋 | 二等獎 |
|
|
環藝16-1 | 張宸玮 | 三等獎 |
|
|
室設16-1 | 常默然 | 三等獎 |
|
|
室設15-1 | 姬惠思 | 三等獎 |
|
|
室設15-1 | 宋柯旻 | 三等獎 |
|
|
|
|
|
|
|
非專業組鋼筆畫 |
|
|
| |
班級 | 姓名 | 獲獎情況 |
|
|
古建15-1 | 朱榮臻 | 一等獎 |
|
|
古建15-1 | 齊颢喆 | 二等獎 |
|
|
古建15-1 | 陳希楠 | 二等獎 |
|
|
園林15-1 | 馮文浩 | 三等獎 |
|
|
古建15-1 | 陳希楠 | 三等獎 |
|
|
園林15-1 | 蔣永 | 三等獎 |
|
|
建設16-2 裝飾15-4 裝飾15-4 | 羅婷丹 郭詩宇 齊希雅 | 三等獎 三等獎 三等獎 |
|
|
活動圖片
部門幹事在做準備工作