詳情可單擊查看!
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() |
| 序号 | 姓名 | 班級 | 錄取本科院校 | 錄取專業 |
| 1 | 盧星辰 | 裝飾13-4 | 中國傳媒大學南廣學院 | 計算機科學與技術 |
| 2 | 李爍 | 室設13-1 | 中國傳媒大學南廣學院 | 産品設計 |
| 3 | 馬志文 | 建設13-3 | 中國傳媒大學南廣學院 | 數字媒體技術 |
| 4 | 莊曉婷 | 建設13-2 | 中國傳媒大學南廣學院 | 編輯出版學 |
| 5 | 胡朝晖 | 建設13-2 | 中國傳媒大學南廣學院 | 編輯出版學 |
| 6 | 姚婷 | 室設13-2 | 中國傳媒大學南廣學院 | 視覺傳達設計 |
| 7 | 陳勇睿 | 建設13-4 | 揚州大學廣陵學院 | 園林 |
| 8 | 霍永旭 | 建設13-4 | 揚州大學廣陵學院 | 園林 |
| 9 | 朱敏 | 建設13-2 | 揚州大學廣陵學院 | 土木工程(建築工程) |
| 10 | 石擎天 | 建設13-3 | 揚州大學廣陵學院 | 土木工程(建築工程) |
| 11 | 馮玲 | 古建13-1 | 揚州大學廣陵學院 | 園林 |
| 12 | 陳鵬 | 建設13-1 | 揚州大學廣陵學院 | 園林 |
| 13 | 周仁孝 | 裝飾13-1 | 揚州大學廣陵學院 | 土木工程(建築工程) |
| 14 | 毛箭箭 | 園林13-2 | 揚州大學廣陵學院 | 園林 |
| 15 | 貢乾坤 | 古建13-1 | 鹽城師範學院 | 視覺傳達設計 |
| 16 | 宋夢夢 | 古建13-1 | 鹽城師範學院 | 視覺傳達設計 |
| 17 | 劉飛 | 古建13-1 | 鹽城師範學院 | 環境設計 |
| 18 | 魏加旭 | 建設13-2 | 鹽城工學院 | 土木工程 |
| 19 | 郭健 | 古建13-1 | 鹽城工學院 | 環境設計 |
| 20 | 吳惟渺 | 建設13-4 | 鹽城工學院 | 環境設計 |
| 21 | 蘇婉婷 | 室設13-1 | 鹽城工學院 | 環境設計 |
| 22 | 孔思源 | 環藝13-1 | 鹽城工學院 | 環境設計 |
| 23 | 端昕穎 | 環藝13-1 | 鹽城工學院 | 視覺傳達設計 |
| 24 | 杜穎 | 裝飾13-5 | 鹽城工學院 | 環境設計 |
| 25 | 劉敏君 | 環藝13-1 | 鹽城工學院 | 環境設計 |
| 26 | 謝晨晨 | 裝飾13-3 | 無錫太湖學院 | 工程管理 |
| 27 | 包娜 | 建設13-4 | 無錫太湖學院 | 工程管理 |
| 28 | 馮彬 | 園林13-2 | 無錫太湖學院 | 環境設計 |
| 29 | 孫祥豔 | 環藝13-1 | 無錫太湖學院 | 環境設計 |
| 30 | 王超宇 | 建設13-4 | 無錫太湖學院 | 環境設計 |
| 31 | 黃啟迪 | 環藝13-1 | 蘇州科技大學 | 視覺傳達設計 |
| 32 | 紀偉 | 室設13-1 | 蘇州科技大學 | 視覺傳達設計 |
| 33 | 劉小青 | 裝飾13-4 | 蘇州科技大學 | 視覺傳達設計 |
| 34 | 莊岚欽 | 環藝13-1 | 蘇州科技大學 | 視覺傳達設計 |
| 35 | 江瑩 | 環藝13-1 | 三江學院 | 視覺傳達設計 |
| 36 | 周慧 | 裝飾13-1 | 南京曉莊學院 | 服裝與服飾設計 |
| 37 | 韓盼盼 | 建設13-4 | 南京師範大學中北學院 | 環境設計 |
| 38 | 申明賀 | 室設13-2 | 南京師範大學泰州學院 | 視覺傳達設計 |
| 39 | 徐詩情 | 室設13-2 | 南京師範大學泰州學院 | 視覺傳達設計 |
| 40 | 趙龍龍 | 園林13-2 | 南京大學金陵學院 | 人文地理與城鄉規劃 |
| 41 | 蔡猛 | 園林13-2 | 南京大學金陵學院 | 人文地理與城鄉規劃 |
| 42 | 張勰 | 建設13-4 | 南京大學金陵學院 | 人文地理與城鄉規劃 |
| 43 | 王妍霖 | 園林13-2 | 南京大學金陵學院 | 地理信息科學 |
| 44 | 曹玲 | 建設13-3 | 金陵科技學院 | 園林 |
| 45 | 曹雪蓮 | 建設13-3 | 金陵科技學院 | 園林 |
| 46 | 闫青 | 城規13-1 | 金陵科技學院 | 園林 |
| 47 | 朱爾登 | 城規13-1 | 金陵科技學院 | 園林 |
| 48 | 徐旭 | 城規13-1 | 金陵科技學院 | 園林 |
| 49 | 李田香 | 建設13-3 | 金陵科技學院 | 園林 |
| 50 | 呂萬潔 | 建設13-1 | 金陵科技學院 | 園林 |
| 51 | 姬昂 | 建設13-4 | 金陵科技學院 | 園林 |
| 52 | 陳然 | 建設13-3 | 金陵科技學院 | 園林 |
| 53 | 陳溪 | 環藝13-1 | 金陵科技學院 | 動畫 |
| 54 | 李家祥 | 室設13-2 | 淮陰師範學院 | 視覺傳達設計 |
| 55 | 張堉煊 | 建設13-3 | 淮陰師範學院 | 視覺傳達設計 |
| 56 | 範雨荷 | 建設13-4 | 淮陰師範學院 | 視覺傳達設計 |
| 57 | 王晨晨 | 建設13-4 | 淮陰工學院 | 土木工程 |
| 58 | 李廣康 | 裝飾13-1 | 淮陰工學院 | 土木工程 |
| 59 | 蔣桂敏 | 園林13-1 | 淮陰工學院 | 土木工程 |
| 60 | 李琨 | 建設13-2 | 淮陰工學院 | 土木工程 |
| 61 | 王智文 | 古建13-1 | 淮陰工學院 | 土木工程 |
| 62 | 陳士衛 | 城規13-1 | 淮海工學院 | 土木工程 |
| 63 | 司坦 | 建設13-3 | 淮海工學院 | 土木工程 |























































