伟德 官网2012年人才培養工作狀态數據采集實施方案
按照教育廳關于2012年人才培養工作狀态數據采集工作的要求,為了按時、規範、完整的上報學校的2012年平台數據,經研究決定,将于
一、數據采集平台
數據采集平台采用江蘇省2012年網絡版數據采集平台(專業版)(TJS_V2.112b),采集網址:http://sjcj.jsjzi.edu.cn【高等職業院校人才培養工作狀态數據采集平台TJS_V2.12b(江蘇專業版)】。浏覽器建議采用IE6.0以上,其中window XP用戶使用chrome浏覽器,效果更好。
二、采集信息時間及填報人員
1、本次數據采集信息時間段為:2011.9.1—2012.8.31;
2、凡是在這個時間段内有授課任務、教科研項目成果、挂職鍛煉、現場實踐的教職員工以及專職學生管理人員、教學管理人員、部門領導都需采集填寫;
三、采集工作時間安排
根據省廳關于數據采集填報工作時間進度安排,确定我校填報數據時間節點安排為:
四、教師登錄采集
1、口令和密碼:口令為各教師教工号(含外聘),密碼是123123
2、教師登錄後,根據頁面左上角顯示的表格,填寫相應的内容;
3、校外兼職、兼課教師授課信息有各二級學院教學秘書負責填寫、補充。
五、流程圖(見附件流程圖)
1、輸入網址:http://sjcj.jsjzi.edu.cn【高等職業院校人才培養工作狀态數據采集平台TJS_V2.12b(江蘇專業版)】。
2、登錄
3、左上角顯示填報信息
4、點擊條目,按“添加”開始填寫,填寫完畢按“保存”;按“返回”繼續下一張表格填寫。
六、數據采集任務及責任部門
1級目錄 | 2級目錄 | 采集責任部門 | 部門信息 采集員 | 紮口 部門 | 紮口部門負責人 |
A1院校基本信息表 | 1.1名稱 | 院辦 | 部門指定 | 院辦 | 黃寶玲 |
1.2 聯系 | 院辦 | 部門指定 | |||
1.3 2012年招生計劃 | 招生就業處 | 部門指定 | |||
1.4 2012年招生方式 | 招生就業處 | 部門指定 | |||
1.5 | 教務處 | 部門指定 | |||
A1-6機構設置表 | 人事處 | 部門指定 | |||
A2院校領導表 | 2.1基本狀況 | 院辦 | 部門指定 | 院辦 | 黃寶玲 |
2.2參與教學、聯系學生 | 院辦 | 部門指定 | |||
A3基本辦學條件表 | 3.1占地、建築面積 | 後勤處 | 部門指定 | 後勤處 | 孫政 |
3.2館藏圖書資料 | 圖書館 | 部門指定 | |||
3.3閱覽室、多媒體教室、語音室、機房 | 實訓部 | 部門指定 | |||
3.4校園網 | 現教中心 | 部門指定 | |||
3.5固定資産 | 後勤處 | 部門指定 | |||
A4實踐教學條件 | 4.1校内實踐基地 | 實訓部 | 部門指定 | 實訓部 | 杜蜀賓 |
4.2校外實習實訓基地 | 二級學院 | 專業負責人 | 校企辦 | 許能生 | |
4.3職業技能鑒定機構 | 繼續教育學院 | 部門指定 | 繼續教育學院 | 顧曉葉 | |
A5辦學經費 | 5.1經費收入(萬元) | 财務處 | 部門指定 | 财務處 | 耿慶春 |
5.2經費支出(萬元) | 财務處 | 部門指定 | |||
A6師資隊伍 | | 二級院部 | 教師個人 | 人事處 | 汪玉靜 |
| 二級院部 | 教師個人 | |||
| 二級院部 | 教師個人 | |||
| 二級院部 | 教師個人 | |||
| 二級院部 | 教師個人 | |||
| 二級院部 | 教師個人 | |||
| 二級院部 | 部門指定 | |||
| 二級院部 | 部門指定 | 人事處 | 汪玉靜 | |
| 二級院部 | 部門指定 | |||
| 二級院部 | 部門指定 | |||
A7專業 | | 招生就業處 | 部門指定 | 招就處 | 華國平 |
| 二級院部 | 專業帶頭人 | 人事處 | 汪玉靜 | |
7.2開設課程 | 二級院部 | 教師個人 | 教務處 | 劉海波 | |
7.3.1職業資格證書表 | 二級院部 | 部門指定 | 繼續教育學院 | 顧曉葉 | |
| 二級院部 | 部門指定 | |||
7.4頂崗實習 | 二級院部 | 部門指定 | 教務處 | 劉海波 | |
7.5産學合作 | 二級院部 | 部門指定 | 校企辦 | 許能生 | |
| 招生就業處 | 部門指定 | 招就處 | 華國平 | |
| 招生就業處 | 部門指定 | |||
| 招生就業處 | 部門指定 | |||
A8教學管理與教學研究 | 8.1教學與學生管理文件 | 教務處、學工處 | 部門指定 | 學工處 | 劉盛賢 |
8.2專職教學管理人員基本情況 | 教務處 | 部門指定 | 教務處 | 劉海波 | |
8.3專職學生管理人員基本情況 | 學工處 | 部門指定 | 學工處 | 劉盛賢 | |
8.4專職招生就業指導人員基本情況 | 招就處 | 部門指定 | 招就處 | 華國平 | |
8.5專職督導人員基本情況 | 質考辦 | 部門指定 | 質考辦 | 何斌 | |
8.6專職教學研究人員基本情況 | 高教所 | 部門指定 | 高教所 | 王作興 | |
8.7評教情況 | 質考辦 | 部門指定 | 質考辦 | 何斌 | |
8.8獎助學情況 | 學工處 | 部門指定 | 學工處 | 劉盛賢 | |
8.9重大制度創新表 | 院辦 | 部門指定 | 院辦 | 黃寶玲 | |
A9社會評價 | 9.3社會(準)捐贈情況 | 财務處、資産辦、校企辦 | 部門指定 | 财務處 | 耿慶春 |
9.4就業單位與聯系人表 | 招就處 | 部門指定 | 招就處 | 華國平 | |
9.5應屆畢業生信息 | 二級學院 | 各院輔導員 | |||
9.6 質量工程表 | 教務處 | 部門指定 | 教務處 | 劉海波 | |
| 學工、團委、教務 | 部門指定 | 團委 | 張衡宇 | |
| 院辦 | 部門指定 | 院辦 | 黃寶玲 | |
| 團委 | 部門指定 | 團委 | 張衡宇 | |
A10學生信息 | | 教務處 | 部門指定 | 教務處 | 劉海波 |
10.2學生社團表 | 團委 | 部門指定 | 團委 | 張衡宇 | |
10.3紅十字會表 | 團委 | 部門指定 | |||
10.4志願者(義工社工)活動表 | 團委 | 部門指定 |
七、具體要求
1、各部門須高度重視數據采集工作,各部門負責人為本單位數據采集負責人。
2、原則上各二級學院教學秘書為該單位信息員。各二級學院、部門信息員除了填報二級學院、部門信息和本人信息外,對學院、部門教師個人信息要進行校核,對教師填報有問題的信息,應及時反饋給教師本人進行修改。最後由二級學院、部門負責人根據填報數據分析比較上年上報數據的關聯度、科學性、合理性,進行最終審核,填報數據平台采集過程記錄表,簽字确認。
3、數據采集部門和人員要嚴格按照數據平台每張數據表頭部的操作說明和注釋要求,進行數據采集有關項目填寫;錄入數據過程中不得随便更改數據表的結構;如果有不清楚的地方,應及時向數據采集平台采集組咨詢(0516-83996004)
4、有效信息不可為空;
5、各單位數據校核人員要逐條逐項校核所采集數據的準确性,檢查填列是否符合要求,如發現有問題應及時與源頭采集人聯系更正,不得随意更改數據。數據校核人員對所校核的數據負責;
6、校内兼課(即行政兼課)人員的信息由教學任務下達的院部負責組織采集。校外兼職與校外兼課教師的信息由聘用部門負責組織采集;
7、校外兼職與校外兼課教師工号編排原則為:單位代碼+001、002(自然流水号)。
8、咨詢電話:0516-83996004
伟德 官网
二0一二年十月三十一日