建築設計與裝飾學院文件
設計學院教發【2016】10号
關于公布2016“金螳螂杯” 建築裝飾綜合技能競賽
結果的通知
為加快推進我國高職教育教學改革,不斷提高學生實踐能力和創新能力,檢驗學生創新、設計技能,适應建築行業生産一線技術及管理崗位的要求,實現“以賽促學,以賽促教”的目的。建築設計與裝飾學院和蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司一分公司聯合舉辦“金螳螂杯” 建築裝飾綜合技能競賽,内容包括施工圖繪制,Sketchup效果圖繪制,Revit軟件的使用,通過競賽,提高了學生的專業技能,競賽由企業命題、企業監考、企業評判,最終評出一等獎2名,二等獎7名,三等獎13名,具體名單如下:
| 序号 | 姓名 | 班級 | 獎項 | 獎金 |
| 1 | 劉雨薇 | 裝飾14-3班 | 一等獎 | 2000元 |
| 2 | 王思遠 | 環藝14-2班 | 一等獎 | 2000元 |
| 3 | 王吉民 | 裝飾14-4班 | 二等獎 | 1000元 |
| 4 | 王超 | 裝飾14-4班 | 二等獎 | 1000元 |
| 5 | 朱楠 | 裝飾14-5班 | 二等獎 | 1000元 |
| 6 | 卓佳慧 | 裝飾14-2班 | 二等獎 | 1000元 |
| 7 | 張奉國 | 裝飾14-2班 | 二等獎 | 1000元 |
| 8 | 吳玉紅 | 裝飾14-4班 | 二等獎 | 1000元 |
| 9 | 張甯 | 裝飾14-5班 | 二等獎 | 1000元 |
| 10 | 儲宗源 | 裝飾14-3班 | 三等獎 | 600元 |
| 11 | 王慶宇 | 裝飾14-2班 | 三等獎 | 600元 |
| 12 | 葉毓绮 | 裝飾14-5班 | 三等獎 | 600元 |
| 13 | 董哲昊 | 裝飾14-3班 | 三等獎 | 600元 |
| 14 | 胡玥 | 環藝14-3班 | 三等獎 | 600元 |
| 15 | 陳連斌 | 裝飾14-5班 | 三等獎 | 600元 |
| 16 | 邵宇恒 | 環藝14-2班 | 三等獎 | 600元 |
| 17 | 陳省彬 | 裝飾14-3班 | 600元 | |
| 18 | 安棟 | 裝飾14-4班 | 三等獎 | 600元 |
| 19 | 鐘賀 | 裝飾14-5班 | 三等獎 | 600元 |
| 20 | 王傑 | 裝飾14-4班 | 三等獎 | 600元 |
| 21 | 劉學廣 | 裝飾14-5班 | 三等獎 | 600元 |
| 22 | 陶建新 | 裝飾14-2班 | 三等獎 | 600元 |
建築設計與裝飾學院
2016年11月16号


