關于對專業帶頭人、骨幹教師中期考核的通知
蘇建院人〔2011〕1号
各院(部):
根據學校安排,按照《專業帶頭人選拔和管理辦法》(實行)、《骨幹教師選拔和管理辦法》(試行)(見人事處網)的要求,學校将對專業帶頭人和骨幹教師進行中期考核,具體安排如下:
一、 基本原則
1、業績為先的原則
按照《專業帶頭人選拔和管理辦法》(實行)、《骨幹教師選拔和管理辦法》(試行)的要求,結合考核辦法,考核任期内目标完成的情況。
2、獎勵和滾動結合的原則
根據考核結果,選拔優秀,給予部分人員獎勵;同時根據考核結果,對專業帶頭人和骨幹教師實行滾動。
3、職能部門為主二級學院(部)為輔的考核原則
專業帶頭人由學校職能部門組織考核,骨幹教師由二級學院(部)組織考核,考核成績由考核領導小組審核,學校黨委會審定。
二、 考核範圍
2009年度、2010年度專業帶頭人,2009年度、2010年度骨幹教師(見附件4)。
三、 組織領導
1、成立學校考核領導小組
組長:吳光林
副組長:季翔
成員:人事處、教務處、科技處、實訓部、工會、監察處的主要負責人及國家示範專業帶頭人。
2、領導小組下設辦公室,挂靠在人事處,張國田任主任。
四、 考核方式
1、專業帶頭人的考核:學校成立考核專家組對專業帶頭人進行考核,通過聽取彙報、查閱資料考核專業帶頭人完成目标任務的情況,考核結果經考核領導小組審核,報校黨委會審定。
2、骨幹教師的考核:骨幹教師的考核由各二級學院(部)組織。各二級學院(部)根據《骨幹教師選拔和管理辦法》(試行)的要求,結合本單位實際制定考核辦法,報人事處備案,考核結束後将考核結果報人事處彙總,經學校考核領導小組審核,報學校黨委會審定。
五、 其它
(一)獎勵及滾動
學校根據考核結果,按專業帶頭人的40%評定優秀,并給予優秀5000元的學術假獎勵;按骨幹教師的30%評定優秀,并對其中的50%給予3000元的學術假獎勵,同等條件下優秀青年教師優先。根據考核結果,對專業帶頭人和骨幹教師實行滾動,專業帶頭人滾動1-2人,骨幹教師滾動3-5人。
(二)提交材料及要求
1、專業帶頭人(5個示範專業帶頭人除外)提交材料及要求
1)提交材料
請專業帶頭人于
2)專業建設彙報20分鐘
時間:
地點:黨校教室
2、二級學院(部)提交材料及要求
提交材料:
1)骨幹教師中期考核成績評定辦法(
2)骨幹教師考核表(附件2)
3)骨幹教師考核表彙總表(附件3 )
4)骨幹教師中期考核工作總結
請各院(部)于
附件1 專業帶頭人中期考核考核表(表一)
專業帶頭人中期考核分項評分表(表二)
附件2 骨幹教師考核表
附件3 骨幹教師考核表彙總表
附件4 2009年度專業帶頭人、骨幹教師名單、2010年度專業帶頭人、骨幹教師名單
附件1 伟德 官网
專業帶頭人中期考核表(表一)
*專業帶頭人姓名 | | *主持專業 | |
*何時批準主持 | | *考核日期 | |
*目标完成情況綜述 | |||
所在院、部意見: 院、部負責人簽字 蓋章 年 月 日 | |||
考核組意見: 考核分值: 等次: 組長簽字 年 月 日 | |||
學院意見: 蓋章 年 月 日 |
注:星号内容由專業帶頭人人填寫,所在院、部簽署意見後同交人事處。
伟德 官网
專業帶頭人中期考核分項評價表(表二)
*專業帶頭人姓名 | | *主持專業 | | |||
*何時批準主持 | | *考核日期 | | |||
考核指标 | 内容要求 | *完成情況 | 評價 分值 | |||
1、專業建設與改革 (30分) | 1.1熟悉本專業的現狀與發展趨勢,與社會、行業緊密聯系,組織專業調研與論證,編寫專業調研報告,把握本專業教學實施的全過程,為專業建設提供決策依據;(7分) | | | |||
1.2組織本專業的規劃與建設。制定并組織實施專業群或專業的建設與改革方案。主持培養方案的制定與修訂;人才培養模式體現以培養技術應用能力為主線和全面推進素質教育要求,産學研結合成效顯著,實踐教學效果好,方案可操作性強,實施情況好。(7分) | | | ||||
1.3專業社會聲譽高,任期内錄取新生平均報到率³70%,畢業生初次平均就業率≥80%;學生,對教學滿意和基本滿意的³ 80%(16分) | | | ||||
2、課程建設與改革(20分) | 2.1組織本專業課程改革與建設工作。教學内容、課程體系改革力度大,課程整合後形成了實用性、實踐性強,現代技術含量高的課程體系;課程内容能反映當前社會先進技術水平和最新崗位資格要求。突出學生的主體地位,因材施教,教學效果好。(10分) | | | |||
2.2任期内專業教學團隊至少完成3-4項校企合作的體現高職特色(工學結合、學做合一、項目教學)的課程建設。(10分) | | | ||||
3、教學團隊建設 (15分) | 3.1組織制定本專業校内師資隊伍規劃,教師隊伍結構優化,梯隊合理,素質優良。高級職稱比例≥25%,35歲(含)以下青年教師中研究生學曆或碩士及以上學曆比例≥30%。專業基礎課和專業課中雙師素質教師比例≥80%。(6分) | | | |||
3.2對本專業兼職教師進行有效的培育和管理,負責本專業兼職教師資源庫的建設和管理。(9分) | | | ||||
4、實訓條件建設 (15分) | 4.1校内實踐教學基地設施先進,具有真實(仿真)的職業氛圍和産學研一體化的功能并形成系列,能滿足學生職業技能和綜合實踐能力訓練需要;必修實踐實訓課開出率95%。(5分) | | | |||
4.2具有較穩定的能滿足學生實訓要求的校外實習實訓基地,企業指導人員指導效果好。在一個任期内建設至少5個穩定的校外實習基地。(10分) | | | ||||
5、科研與服務 (20分) | 5.1任期内專業教學團隊在技術開發與推廣、技術服務等橫向項目中引進經費或創收收入5萬元以上。 (10分) | | | |||
5.2組織本專業開展學術交流活動,每年舉辦兩次本專業領域的學術講座。負責本專業教科研建設項目的申報,聘期内專業帶頭人至少主持一項院級以上教科研課題的研究。(10分) | | | ||||
合計得分(100分) | | |||||
注:
1.星号内容由專業帶頭人填寫。
2.各分項需附相關佐證材料,如:專業調研報告、專業建設規劃及改革方案、校企合作協議、校外實訓基地協議、技術研發合同書等,可另裝成冊。
附件2:
骨幹教師考核表
姓 名 | | 主持建設課程 | |
何時批準主持 | | 考核日期 | |
目标完成情況綜述 | |||
考核組成員 | |||
考核組評價: 專業帶頭人簽字 系(院、部)負責人簽字 蓋 章 年 月 日 |
附件3:
骨幹教師考核彙總表
系(院、部):
姓名 | 專 業 | 專業群 | 主持建設課程 | 考核( 分數 | 排序 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
系(院、部)負責人簽字 蓋 章
年 月 日
附件4 2009年度專業帶頭人名單
序号 | 單 位 | 專業 | 專業帶頭人 |
1 | 建築工程技術學院 | 建築工程技術 | 陳年和 |
2 | 鋼結構工程技術 | 戚豹 | |
3 | 建築設備工程學院 | 供熱通風與空調 | 陳益武 |
4 | 建築裝飾藝術學院 | 建築裝飾工程技術 | 孫亞峰 |
5 | 視覺傳達設計 | 喬臻 | |
6 | 建築工程管理學院 | 工程造價 | 郭起劍 |
7 | 建築管理工程 | 楊銳 | |
8 | 建築設計學院 | 建築設計技術 | 丁平 |
9 | 市政工程學院 | 環境檢測監測與治理 | 王國平 |
10 | 礦業工程學院 | 礦井建設 | 張魁 |
11 | 機電工程學院 | 機電一體化技術 | 趙陽培 |
12 | 經濟管理學院 | 會計 | 唐文霞 |
13 | 外語與公共基礎教學學院 | 商務英語 | 王海鷗 |
2009年度骨幹教師名單
序号 | 單 位 | 人數 | 名 單 |
1 | 建築工程技術學院 | 9 | 孫武、孫韬、王玮、王兆、孫秋榮、安沁麗、王培興、林麗娟、盧經揚 |
2 | 建築設備工程學院 | 6 | 徐紅梅、相裡梅琴、蘇長滿、高喜玲、程鵬、劉志堅 |
3 | 建築裝飾藝術學院 | 7 | 陸文莺、江向東、王峰、楊潔、王旭東、王儉、李芬 |
4 | 建築工程管理學院 | 8 | 紀傳印、魏靜、崔建祝、徐南、劉夢溪、榮國瑞、魯輝、李國蓉 |
5 | 建築設計學院 | 6 | 孟春芳、陳志東、丁岚、王峰、杜爽、徐思田 |
6 | 市政工程學院 | 9 | 沈健康、魏建軍、林樂勝、周國慶、袁永軍、龔貴生、白建國、劉家春、張子賢 |
7 | 礦業工程學院 | 3 | 趙武、賀建華、王書明 |
8 | 機電工程學院 | 10 | 戚海永,鹿毅,劉江文,顧波,蒲新征,張玉鳳,李憲軍,範玉,吳振芳,康力 |
9 | 信息電子工程學院 | 10 | 劉燎原、劉天飛、張智宏、陳曙光、張進、馬曉绛、梁曉弘、李昌領、李志球、董愛民 |
10 | 經濟管理學院 | 9 | 黃元元、彭培鑫、李靜、黃紅耘、王彥、劉翠萍、劉勝勇、孫峰、王萍 |
11 | 人文社會科學學院 | 6 | 佘敏、陳和、劉曉紅、張愛榮、吳華、胡成建 |
12 | 外語與公共基礎教學學院 | 22 | 郭建萍、賈進濤、王德才、陶華、任麗萍、郭夫兵、李黎、張永昌、潘軍、王靜、蘇珊、侯又光、周麗蕊、婁志剛、莫國輝、張雪、梁肖丹、張愛玲、孟祥春、史勝翠、郭紅梅、杜玉貞 |
13 | 思想政治理論課教學研究部 | 4 | 趙炜、王偉、趙愛琴、于馥穎 |
14 | 體育教學部 | 5 | 鄧文才、張毅、桂海榮、房慶華、馬剛 |
合 計 | 105 |
2010年度(第二批)專業帶頭人
序号 | 二級學院 | 專業名稱 | 專業負責人 | 備注 |
1 | 經濟管理學院 | 市場營銷 | 王彥 | |
2 | 機電工程學院 | 模具設計與制造 | 李憲軍 | |
3 | 市政工程學院 | 道路橋梁工程技術 | 沈建康 | |
4 | 信息電子工程學院 | 電子信息技術 | 劉天飛 | |
5 | 礦業工程學院 | 礦山機電 | 史俊青 | |
6 | 信息電子工程學院 | 軟件技術 | 馬曉绛 | |
7 | 人文學院 | 社區管理與服務 | 崔宏利 | |
8 | 建築設備工程學院 | 建築設備工程技術 | 蘇長滿 | |
2010年度(第二批)骨幹教師統計
序号 | 二級學院 | 人數 | 名單 | 備注 |
1 | 建築工程技術學院 | 7 | 楊梅、張曉丹、朱超、程麗、曹洪吉、趙峥、宋功業 | |
2 | 伟德 官网 | 4 | 王子奪、杜冰、沈強、李兆明 | |
3 | 建築設計學院 | 4 | 盧立平、楊倩、黃金鳳、艾學明 | |
4 | 建築設備工程學院 | 3 | 陳宏振、沈永躍、王曉燕 | |
5 | 市政工程學院 | 6 | 王琛豔、靳會武、黃國斌、張寶軍、張弛、劉紅俠 | |
6 | 礦業工程學院 | 3 | 唐榮康、徐新斌、張修峰 | |
7 | 建築工程管理學院 | 5 | 焦文俊、翟鳴元、袁韶華、廖雯、胡宏彪 | |
8 | 經濟管理學院 | 6 | 盛天松、曹前、李玉祥、劉勤俠、董洪光、尹小萍 | |
9 | 機電工程學院 | 8 | 李愛民、王端義、董素玲、吳興華、郭琳、黃繼戰、伊登峰、戴珊珊 | |
10 | 信息電子工程學院 | 8 | 孫秋波、黃興榮、趙忠仁、單世铎、司元雷、楊東、吳兆立、劉昊 | |
11 | 人文學院 | 6 | 李琳、張弘、李平媛、李敏、張韌韌、陳雪俠 | |
12 | 外基學院 | 14 | 劉志平、郭健、焦曙光、秦育華、張珩、胡建軍、嶽琳、沈文潔、趙雲、孟紅霞、吳昊、李莉、張瓊、張聰 | |
13 | 思政部 | 3 | 齊貴雲、馮仰生、郭長偉 | |
14 | 體育部 | 3 | 肖華、孫麗萍、賀恒德 | |
合計80 |